Description
Midea Kondisioner GAIA-18HRFN8 inverter
| Model | GAIA-18HRFN8 | ||
|---|---|---|---|
| Elektrik qidalanması | 220-240V, 1 faza, 50 Hz | ||
| Soyutma (standart şərait) | |||
| Güc | BTU/saat | 18000 (6800~20900) | |
| Giriş gücü | W | 1507 (160~1787) | |
| Cərəyan | A | 6.8 (0.72~7.90) | |
| EER | W/W | 3.5 | |
| İsitmə (standart şərait) | |||
| Güc | BTU/saat | 19000 (4600~23100) | |
| Giriş gücü | W | 1465 (230~1695) | |
| Cərəyan | A | 6.6 (1.1~7.50) | |
| COP | W/W | 3.8 | |
| Mövsümi soyutma enerji sinfi | A++ | ||
| İsitmə enerji sinfi (orta) | A+ | ||
| Nominal giriş gücü | W | 3950 | |
| Nominal cərəyan | A | 17.5 | |
| Kompressor | |||
| Model | KTM240D46UKT2 | ||
| Növ | Rotary | ||
| Brend | GMCC | ||
| Güc | W | 4780 / 7600 | |
| Nominal cərəyan (RLA) | A | 4.15 / 9.30 | |
| Daxili blok | |||
| Ventilyator sürəti (Yüksək/Orta/Aşağı) | rpm | 1150 / 930 / 600 | |
| Hava axını | m³/saat | 1030 / 740 / 600 | |
| Səs gücü səviyyəsi | dB(A) | 58 | |
| Ölçülər (E×D×H) | mm | 1088×239×336 | |
| Qablaşdırma ölçüsü | mm | 1185×415×355 | |
| Xalis / Brüt çəki | kg | 16.2 / 20.8 | |
| Xarici blok | |||
| Ventilyator sürəti | rpm | 850 / 550 | |
| Hava axını | m³/saat | 3500 | |
| Səs gücü səviyyəsi | dB(A) | 66 | |
| Ölçülər (E×D×H) | mm | 890×342×673 | |
| Qablaşdırma ölçüsü | mm | 1030×438×750 | |
| Xalis / Brüt çəki | kg | 44.5 / 48.1 | |
| Freon növü | R32 | ||
| Boru ölçüləri (Maye/Qaz) | 6.35 mm (1/4”) / 12.7 mm (1/2”) | ||
| Maks. boru uzunluğu | m | 50 | |
| Daxili temperatur (soyutma/isitmə) | ℃ | 16~32 / 0~30 | |
| Xarici temperatur (soyutma/isitmə) | ℃ | -15~50 / -15~24 | |
| Tövsiyə olunan sahə | m² | 55–60 | |
| Funksiyalar | |||
| Yüksək sıxlıqlı filtr, Təmiz hava mübadiləsi və Breezeless texnologiyası, İonizator, i-Clean (su ilə özünü təmizləmə), 56°C özünü təmizləmə, Golden Fin örtük, Avtomatik yenidən işə düşmə, Səssiz rejim, Turbo rejimi, Üfüqi və şaquli avtomatik jalüzlər, Follow Me, Taymer, Jalüz mövqeyi yaddaşı, Yuxu rejimi, 1W gözləmə rejimi, GEAR enerji qənaəti, 2 tərəfli boru bağlantısı, Wi-Fi portu, H13 HEPA filtr |
|||
GAIA-18HRFN8 İnverter Kondisioner – Güclü Performans və Ağıllı Texnologiya
GAIA-18HRFN8 inverter kondisioner müasir texnologiyalar, yüksək enerji səmərəliliyi və geniş funksionallığı ilə iri otaqlar və ofislər üçün ideal seçimdir. 18 000 BTU soyutma gücünə malik bu model 55–60 m² sahələrdə stabil temperatur və maksimum komfort təmin edir.
Yüksək Enerji Qənaəti – A++ Sinif
Bu kondisioner A++ mövsümi enerji səmərəliliyi ilə seçilir. İnverter texnologiyası enerji sərfiyyatını azaldır, temperatur dəyişmələrini balanslaşdırır və elektrik xərclərinə qənaət etməyə kömək edir.
Güclü Soyutma və Effektiv İsitmə
GAIA-18HRFN8 modeli 18000 BTU soyutma və 19000 BTU isitmə gücü ilə ilin bütün fəsillərində etibarlı işləyir. -15°C-dən +50°C-yə qədər geniş temperatur aralığında stabil performans göstərməsi onu sərt iqlim şəraitləri üçün də uyğun edir.
Səssiz və Komfortlu İstifadə
Səssiz hava axını sistemi və Silent Mode funksiyası sayəsində kondisioner minimal səs səviyyəsində işləyir. Bu xüsusiyyət onu yaşayış sahələri, yataq otaqları və iş mühitləri üçün ideal edir.
Təmiz və Sağlam Hava
Model H13 HEPA filtr, yüksək sıxlıqlı filtr, ionizator və təmiz hava mübadiləsi sistemi ilə təchiz olunub. Bu texnologiyalar havadakı toz, allergen və bakteriyaların azalmasına kömək edir.
Ağıllı Funksiyalar
GAIA-18HRFN8 kondisioneri Wi-Fi portu, Follow Me, Turbo rejimi, 3D hava axını, taymer, jalüz yaddaşı, Sleep Mode və 1W Standby funksiyaları ilə istifadə rahatlığını maksimuma çatdırır.
Davamlılıq və Etibarlılıq
GMCC Rotary kompressoru, Golden Fin örtük və 56°C özünü təmizləmə funksiyası kondisionerin uzunömürlü və etibarlı işləməsini təmin edir. R32 freonu isə ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir və ətraf mühitə minimum zərər verir.








Reviews
There are no reviews yet.