Description
AUX ASW-H09A4/FFR1
| Texniki Göstərici | Dəyər |
|---|---|
| Model | ASW-H09A4/FFR1/R1 |
| BTU | 9000 |
| Soyutma gücü (kW) | 2.6 |
| İsitmə gücü (kW) | 2.7 |
| Tövsiyə edilən otaq sahəsi (m²) | 30–35 |
| Freon növü | R410A |
| Kompressor tipi | On-Off |
| Enerji sinfi | A |
| Daxili blok ölçüləri (ExHxD, mm) | 750 × 285 × 200 |
| Xarici blok ölçüləri (ExHxD, mm) | 730 × 540 × 260 |
| Daxili blok çəkisi (kg) | 9 |
| Xarici blok çəkisi (kg) | 28 |








Reviews
There are no reviews yet.