Description
Midea Kondisioner MSTAG-30HRFN1 inverter
| Parametr | Göstərici |
|---|---|
| Brend | Midea |
| Soyutma qabiliyyəti (BTU/saat) | 30000 |
| İnverter | Bəli |
| Tövsiyə olunan otaq sahəsi | 80–100 m² |
| Kondisioner tipi | Split-sistem |
| Freon | R410A |
| Qutuda birləşdirmə borusu | Xeyr |
| Kondisionerin iş rejimi | Soyutma-isinmə |
| Multisplit daxili blok sayı | 1 |
| Təyinat | Məişət |
| Korpusun rəngi | Ağ |
| Hava axını | 980 m³/saat |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İş rejimlərinin sayı | 4 |
| İstilik gücü | 8800 Vt |
| Avtomatik rejim | Bəli |
| Daxili bloklama növü | Divarüstü |
| Havanın qurutma rejimi | Bəli |
| Turbo rejimi | Bəli |
| Qaynar start | Bəli |
| Gəlmə havalandırma rejimi | Xeyr |
| Donmadan qorunma | Bəli |
| Yaddaş funksiyası | Bəli |
| Minimal temperatur | 17°C |
| Maksimal temperatur | 32°C |
| Ətrafın maksimal çalışma temperaturu | 50°C |
| Displey | Bəli |
| Taymer | Bəli |
| Xarici blokun çəkisi | 48.4 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 11.9 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H×E×D) | 81 × 94 × 41 sm |
| Daxili blokun ölçüləri (H×E×D) | 36.5 × 135 × 27.2 sm |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Brendin ölkəsi | Çin |
Midea Kondisioner MSTAG-30HRFN1 inverter







Reviews
There are no reviews yet.