Description
| immergas Kombi Mini Eolo 28kW Texniki göstərici | Dəyər |
|---|---|
| Nominal istilik gücü | 29.7 kW (25 536 kcal/saat) |
| İsti məişət suyu üçün minimum istilik gücü | 9.9 kW (8 480 kcal/saat) |
| Mərkəzi isitmə üçün minimum istilik gücü | 12.7 kW (10 902 kcal/saat) |
| Nominal faydalı istilik çıxışı | 27.6 kW (23 731 kcal/saat) |
| İsti məişət suyu üçün minimum faydalı istilik çıxışı | 8.6 kW (7 394 kcal/saat) |
| Mərkəzi isitmə üçün minimum faydalı istilik çıxışı | 11.0 kW (9 458 kcal/saat) |
| Faktiki istilik səmərəliliyi (80/60°C) | 92.9 % / 86.8 % |
| Nominal gücün 30%-də səmərəlilik | 89.3 % |
| Korpusdan istilik itkisi (Brülör sönülü/açıq) | 129 / 125 W |
| Tüstü borusundan istilik itkisi (Brülör sönülü/açıq) | 12 / 1834 W |
| İsitmə dövrəsinin maksimal iş təzyiqi | 3 bar |
| Maksimum isitmə temperaturu | 90 °C |
| Tənzimlənən isitmə temperaturu | 35 – 85 °C |
| Genişlənmə çəninin ümumi həcmi | 7.4 l |
| Genişlənmə çəninin zavod təzyiqi | 1 bar |
| Qurğudakı su həcmi | 2.8 l |
| 1000 l/saat axında mövcud basqı | 31.0 kPa |
| İsti məişət suyu temperatur tənzimlənməsi | 30 – 60 °C |
| Nominal isti su axın məhdudlaşdırıcısı | 10 l/dəq |
| İsti məişət suyu dövrəsinin minimum təzyiqi (dinamik) | 0.3 bar |
| İsti məişət suyu dövrəsinin maksimal iş təzyiqi | 10 bar |
| Minimum isti su axını | 1.5 l/dəq |
| Xüsusi su axını (∆T 30°C) | 13.2 l/dəq |
| Dolu kombinin çəkisi | 40.8 kg |
| Boş kombinin çəkisi | 38.0 kg |
| Elektrik qoşulması | 230 V / 50 Hz |
| Cərəyan sərfi | 0.74 A |
| Quraşdırılmış elektrik gücü | 130 W |
| Elektrik qoruma sinfi | IPX5D |
| İşləmə mühit temperaturu | 0 – 40 °C |
| Tüstü borusunda maksimal temperatur | 180 °C |
| NOx sinfi | 3 |
| NOx emissiyası | 150 mg/kWh |
| CO emissiyası | 109 mg/kWh |
| Qurğu tipi | C12 / C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B52p |
| Qaz kateqoriyası | II2H3P |
Kombi alarkən immergas kombi alın, İtalya istehsalı İmmergas Smart Therm”də, sərfəli şərtlərlə. Professional servis xidməti və 2 illik zəmanət ilə əldə edin.
- Brend:immergas
- İdarəetmə tipi:Elektron
- Temperatur idarəedicisi:Elektron
- İstilik gücü:28 kwt
- Esanjor sayı:2
- Bacanın növü:Hermetik
- Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi:72.5x45x25 sm
- Çəki:34 kq
- Rəng:Ağ
- Qablaşdırmaya daxildir:Baca, divar asqısı, şurublar
- Zәmanәt:2 il
immergas Kombi Mini Eolo 28kW
Tez-Tez Verilən Suallar (FAQ)
➕ Bu kombi hansı sahələr üçün uyğundur?
Immergas 28 kW kombi təxminən 100 – 160 m² sahə üçün idealdır. Həm ev, həm də ofis mühitində effektiv isitmə təmin edir.
➕ Kreditlə almaq mümkündürmü?
Bəli, Kapital Bank vasitəsilə 6, 12 və ya 18 aylıq kredit planları mövcuddur. Rəsmi iş yeri və ya VÖEN, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət kifayətdir.
➕ Kredit üzrə ödəniş və ümumi məbləğ necədir?
2 Ay 823.49 ₼ Məbləğ: 1,646.97 ₼
3 Ay 556.99 ₼ Məbləğ: 1,670.96 ₼
6 Ay 286.49 ₼ Məbləğ: 1,718.93 ₼
12 Ay 152.57 ₼ Məbləğ: 1,830.86 ₼
18 Ay 108.82 ₼ Məbləğ: 1,958.78 ₼
24 Ay 85.95 ₼ Məbləğ: 2,062.71 ₼
QEYD: Kredit tarixçənizdən asılı olaraq 3-5% yuxarı ola bilər rəqəmlər!
➕ Nağd qiymət nə qədərdir?
Nağd alış zamanı ekskluziv endirimlər tətbiq olunur. Hal-hazırda qiymət 1599 AZN-dir.
➕ Quraşdırma və çatdırılma daxildirmi?
Bəli, məhsul sifariş verdikdən sonra ünvana çatdırılır və quraşdırma peşəkar texniki komanda tərəfindən həyata keçirilir.
➕ Bu modeldə hansı texnologiyalar mövcuddur?
Immergas 28 kW kombi kondensasiya texnologiyası ilə işləyir, bu isə daha az qaz sərfiyyatı və yüksək enerji səmərəliliyi deməkdir.
➕ Zəmanət müddəti nə qədərdir?
Rəsmi servis quraşdırması ilə 2 il zəmanət verilir. Zəmanət müddəti kampaniyalardan asılı olaraq uzadıla bilər.
➕ Qaz və elektrik sərfiyyatı necədir?
Gündəlik istifadə zamanı orta hesabla 2.8 – 3.3 m³ qaz və 100 – 150 watt elektrik sərf edir.
➕ Texniki göstəriciləri ilə necə tanış ola bilərə?
İmmergasın Mini Eolo 28kW modelinin texniki göstəricilərinə burdan baxa bilərainiz!
➕ Sualım var, necə əlaqə saxlayım?
Sayt üzərindən WhatsApp düyməsinə klikləyin və satış mütəxəssislərimiz sizə uyğun planı təqdim etsinlər.





Reviews
There are no reviews yet.