Description
-
BAXI Kombi Luna Duo-Tec E
- Condensing technology 105% efficient at 50/30º
- 1:7 modulation ‘turndown’ ratio adjusts to load prevents ‘on-off’ short cycling, reduces operating cost
- Reduced waste gases (up to 80% NOx, 90% CO)
- Gas Adaptive auto adjusts to NG or LPG supply
- AGA approved indoor & outdoor models
- Available in heating only (12-32kW) or combi heating and domestic hot water (24-40kW)
- Simple control panel with LCD display
- Front access for easy servicing
- Stainless Steel burner, Stainless Steel heat exchanger, WaterMark certified
- Modulating fan with electronic speed adjustment
- High-Flow rate Modulating Pump
- Wifi thermostat integration
- Warranty 3 Yr Boiler, 5 Yr Heat Exchanger
- 20% Hydrogen blend ready
Mobil cihazlardan cədvəli sağa-sola sürüşdürərək tam oxuya bilərsiniz.
| Технические характеристики- BAXI Kombi Luna Duo-Tec E | Отопление и горячая вода | ||
| LUNA Duo-tec +33 | |||
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 33 | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:
|
в режиме 80/60°С | кВт | 28 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 30,6 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 4,7 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 5,1 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 34 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 28,9 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,7 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 3,6(2,64) | |
| Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| в режиме 50/30°С | % | 107,3 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,7 | |
| Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 10/0,8 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 18,9 | |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 13,5 | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 763х450х345 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 39,5/42,5 | |
| Упаковочные размеры | см | 90х39х54 | |








Reviews
There are no reviews yet.