Description
İtalya istehsalı immergas Kombi Maior Smart Therm”də, sərfəli şərtlərlə. Professional servis xidməti və 2 illik zəmanət ilə əldə edin. KREDİT MÜMKÜNDÜR!
immergas Kombi Maior
Xüsusiyyət | Dəyər |
---|---|
Тепловая мощность | 32.0 |
Тип монтажа | Настенный |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип потребления | Ванна + 2 раковины |
Площадь помещения, м2 | менее 290 |
Количество контуров, шт | 2 |
Количество теплообменников, шт | 2 |
Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 32.0 |
КПД при 100% нагрузке, % | 93.5 |
Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 3.62 |
Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин | 16.1 |
Объем расширительного бака контура отопления, л | 10 |
Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 |
Высота, мм | 781 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 340 |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр раздельного дымохода, мм | 80/80 |
Температура дымовых газов (при минимальной – номинальной мощности горелки), G20, °C | 92 – 111 |
Температура дымовых газов (при минимальной – номинальной мощности горелки), G30/G31, °C | 92 – 116 |
Жидкокристаллический дисплей | Да |
Погодозависимая автоматика | Да |
Подключение газа | 3/4” |
Подключение отопления | 3/4” |
Подключение воды | 1/2” |
Регулируемая температура отопления, °C | 35 – 85 |
Регулировка температуры санитарной воды, °C | 30 – 60 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 150 |
Вес пустого котла, кг | 39.5 |
Класс электрозащиты | IPX5D |
Количество теплоносителя в котле, л | 5.0 |
Макс. рабочее давление системы отопления, бар | 3 |
Мощность | 24-35 кВт |
Артикул | 3.020927 |
Reviews
There are no reviews yet.