Description
Midea Kondisioner MSTAB-36HRFN1 inverter
| Parametr | Göstərici |
|---|---|
| Brend | Midea |
| Soyutma qabiliyyəti (BTU/saat) | 36000 |
| İnverter | Bəli |
| Tövsiyə olunan otaq sahəsi | 110–120 m² |
| Kondisioner tipi | Split-sistem |
| Freon | R410A |
| Qutuda birləşdirmə borusu | Xeyr |
| İş rejimi | Soyutma-isinmə |
| Multisplit daxili blok sayı | 1 |
| Təyinat | Məişət |
| Korpusun rəngi | Ağ |
| Hava axını | 1100 m³/saat |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İş rejimlərinin sayı | 4 |
| Avtomatik rejim | Bəli |
| Daxili bloklama növü | Divarüstü |
| Havanın qurutma rejimi | Bəli |
| Turbo rejimi | Bəli |
| Qaynar start | Bəli |
| Donmadan qorunma | Bəli |
| Yaddaş funksiyası | Bəli |
| Minimal temperatur | 17°C |
| Maksimal temperatur | 32°C |
| Displey | Bəli |
| Taymer | Bəli |
| Xarici blok çəkisi | 48.4 kq |
| Daxili blok çəkisi | 21.3 kq |
| Xarici blok ölçüləri (H×E×D) | 81 × 94 × 41 sm |
| Daxili blok ölçüləri (H×E×D) | 36.5 × 135 × 27.2 sm |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
Midea Kondisioner MSTAB-36HRFN1 inverter







Reviews
There are no reviews yet.