Description
Aux ASW-H24/HEBR1 n – 24 000 BTU
Texniki Göstərici | Dəyər |
---|---|
Tip | Divara quraşdırılan split set |
Daxili blok | ASW-H24/HEBR1 |
Xarici blok | ASW-H24/HER1 |
Soyuducu qaz | R410A |
Gərginlik | 220–240V / 1 faza / 50Hz |
İnverter | Xeyr |
BTU | 24000 (24710–25755) |
Soyutma gücü (kW) | 7.2 |
EER (Soyutma səmərəliliyi) | 3.21 |
İsitmə gücü (kW) | 7.45 |
COP (İsitmə səmərəliliyi) | 3.61 |
Daxili blok ölçüləri (HxExD), mm | 1210 × 400 × 327 |
Daxili blok çəkisi (kg) | 16 |
Hava axını (m³/dəq) | 20.0 |
Səs səviyyəsi (daxili blok), dB(A) | 49 |
Xarici blok ölçüləri (HxExD), mm | 1020 × 430 × 770 |
Xarici blok çəkisi (kg) | 54 |
Səs səviyyəsi (xarici blok), dB(A) | 58 |
İstehsal ölkəsi | Çin |
Reviews
There are no reviews yet.