Description
Midea Kondisioner Breezeless MSCB-09
| Əsas göstəricilər | |
|---|---|
| İstehsalçı | Midea |
| Təyinatı | Məişət |
| Kondisionerin növü | Split-sistem |
| Daxili blokun növü | Divardan asılan |
| İş rejimi | Soyutma / İsidilmə |
| Tövsiyə olunan sahə | 27 m² |
| Hava axını | 510 m³/saat |
| Soyutma qabiliyyəti | 9000 BTU/saat |
| İsidmə gücü | 2930 Vt |
| Soyutma gücü | 2800 Vt |
| Körpusun rəngi | Ağ |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Zəmanət müddəti | 24 ay |
| Vəziyyəti | Yeni |
| Wi-Fi modulu | Var |
| Əlavə funksiyalar və xüsusiyyətlər | |
| İnvertor | Bəli |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Avtomatik rejim | Bəli |
| Gecə rejimi | Bəli |
| Məsafədən idarəetmə pultı | Bəli |
| Taymer | Bəli |
| Displey | Bəli |
| Yaddaş funksiyası | Bəli |
| Hava axınının tənzimlənməsi | Avtomatik |
| Rütubətin götürülməsi (Qurutma rejimi) | Bəli |
| Küy səviyyəsi | 19 dB |
| İsti start (Warm Start) | Bəli |
| Xolodagent (Soyuducu qaz) | R32 |
| İş parametrləri | |
| Enerji sərfiyyatı (Soyutma) | 0.78 kVt |
| Enerji sərfiyyatı (İsidilmə) | 0.70 kVt |
| Minimum işləmə temperaturu | -20 °C |
| Maksimum işləmə temperaturu | 50 °C |
| Şəbəkə gərginliyi | 220~240 V |
| Tezlik | 50 Hz |
| Daxili blokun ölçüləri | |
| Hündürlüyü | 299 mm |
| Eni | 812 mm |
| Dərinliyi | 199 mm |
| Çəkisi | 9.1 kq |
| Xarici blokun ölçüləri | |
| Hündürlüyü | 495 mm |
| Eni | 720 mm |
| Dərinliyi | 270 mm |
| Çəkisi | 22.7 kq |










Reviews
There are no reviews yet.