Description
Kondisioner Midea MSAG 18HRN1 Carbon
| Parametr | Göstərici |
|---|---|
| Brend | Midea |
| Soyutma qabiliyyəti (BTU/saat) | 18000 |
| İnverter | Xeyr |
| Tövsiyə olunan otaq sahəsi | 50–60 m² |
| Kondisioner tipi | Split-sistem |
| Freon | R32 |
| Qutuda birləşdirmə borusu | Xeyr |
| İş rejimi | Soyutma, Havalandırma |
| Təyinat | Məişət |
| Korpusun rəngi | Ağ |
| Hava axını | 820 m³/saat |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İş rejimlərinin sayı | 4 |
| Soyutma gücü | 5280 Vt |
| İsitmə gücü | 5280 Vt |
| Daxili bloklama növü | Divarüstü |
| Turbo rejimi | Bəli |
| Mövcudluq detektoru | Xeyr |
| Filtr | Öncədən təmizləyən filtr |
| Donmadan qorunma | Xeyr |
| Yaddaş funksiyası | Bəli |
| Minimal çalışma temperaturu | -7°C |
| Maksimal çalışma temperaturu | 43°C |
| Daxili blokun səs-küy səviyyəsi | 42 dB |
| Displey | Bəli |
| Xarici blok çəkisi | 36 kq |
| Daxili blok çəkisi | 10.4 kq |
| Xarici blok ölçüləri (H×E×D) | 55.5 × 76.5 × 30.3 sm |
| Daxili blok ölçüləri (H×E×D) | 32 × 96.9 × 24.1 sm |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Brendin ölkəsi | Çin |
| Komplektasiya | Təlimat |







Reviews
There are no reviews yet.