Description
Aux ASW-H09/HEBR1 9000 BTU
| Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|
| Model (Daxili blok) | ASW-H09A4/HEBR1 |
| Model (Xarici blok) | ASW-H09A4/HER1 |
| Tip | Divar tipli split kondisioner |
| BTU | 9000 (10918–11645 arası) |
| Nominal soyutma gücü | 3.2 kVt |
| Nominal isitmə gücü | 3.4 kVt |
| Enerji effektivliyi (EER) | 3.21 |
| İstilik performansı (COP) | 3.60 |
| Soyuducu qaz | R410A |
| Gərginlik / Fazalar / Tezlik | 220–240V / 1 faza / 50 Hz |
| İnvertor | Xeyr |
| Daxili blok ölçüləri (mm) | 880 × 370 × 290 |
| Daxili blok çəkisi | 9 kq |
| Xarici blok ölçüləri (mm) | 780 × 345 × 570 |
| Xarici blok çəkisi | 26 kq |
| Daxili blok səs səviyyəsi (soyutma) | 43 dB(A) |
| Xarici blok səs səviyyəsi (soyutma) | 52 dB(A) |
| Hava axını həcmi (min-maks) | 10.0 m³/dəq |
| Mənşə ölkə | Çin |







Reviews
There are no reviews yet.