Description
Kondisioner Midea MSAG 24HRN1 Carbon
| Parametr | Göstərici |
|---|---|
| Brend | Midea |
| Komplektasiya | Təlimat |
| Brend ölkəsi | Çin |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Daxili blok ölçüləri (H×E×D) | 33.6 × 108.3 × 24.4 sm |
| Xarici blok ölçüləri (H×E×D) | 67.3 × 89 × 34.2 sm |
| Daxili blok çəkisi | 13.6 kq |
| Xarici blok çəkisi | 43.9 kq |
| Taymer | Bəli |
| Turbo rejimi | Bəli |
| Freon | R410 |
| Displey | Bəli |
| Daxili blok səs səviyyəsi | 34.5 dB |
| Xarici blok səs səviyyəsi | 67 dB |
| Isitmə gücü | 2030 Vt |
| Soyutma gücü | 2191 Vt |
| Mövcudluq detektoru | Xeyr |
| Avtomatik rejim | Bəli |
| İş rejimlərinin sayı | 3 |
| Daxili blok növü | Divarüstü |
| Filtr | Öncədən təmizləyən filtr |
| İdarəetmə | Pult ilə |
| Korpus rəngi | Qara |
| Hava axını | 1090 m³/saat |
| Təyinat | Məişət |
| İş rejimi | Soyutma-İsitmə |
| Qutuda kondisioner borusu | Xeyr |
| İnverter | Bəli |
| Soyutma qabiliyyəti (BTU/saat) | 24000 |
| Tövsiyə olunan otaq sahəsi | 80–90 m² |
| Kondisioner tipi | Split-sistem |







Reviews
There are no reviews yet.