Description
Kollektor Ape 9+9 Flowmeter 394009
| Məhsul kodu | Ölçü (mm) | Seksiya sayı | Qutu (ədəd) |
|---|---|---|---|
| 394002S | 1″ x 3/4″ | 2+2 | 1 |
| 394003S | 1″ x 3/4″ | 3+3 | 1 |
| 394004S | 1″ x 3/4″ | 4+4 | 1 |
| 394005S | 1″ x 3/4″ | 5+5 | 1 |
| 394006S | 1″ x 3/4″ | 6+6 | 1 |
| 394007S | 1″ x 3/4″ | 7+7 | 1 |
| 394008S | 1″ x 3/4″ | 8+8 | 1 |
| 394009S | 1″ x 3/4″ | 9+9 | 1 |
| 394010S | 1″ x 3/4″ | 10+10 | 1 |
| 394011S | 1″ x 3/4″ | 11+11 | 1 |
| 394012S | 1″ x 3/4″ | 12+12 | 1 |
| 394013S | 1″ x 3/4″ | 13+13 | 1 |
| Məhsul kodu | A (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| 394002S | 157 | 209 | 88 |
| 394003S | 207 | 209 | 88 |
| 394004S | 257 | 209 | 88 |
| 394005S | 307 | 209 | 88 |
| 394006S | 357 | 209 | 88 |
| 394007S | 407 | 209 | 88 |
| 394008S | 457 | 209 | 88 |
| 394009S | 507 | 209 | 88 |
| 394010S | 557 | 209 | 88 |
| 394011S | 607 | 209 | 88 |
| 394012S | 657 | 209 | 88 |
| 394013S | 707 | 209 | 88 |







Reviews
There are no reviews yet.