Description
Thermona Kombi Therm 90 KD
Texniki göstəricilər | Ölçü vahidi | THERM 90 KD.A |
---|---|---|
Maksimal istehlak gücü | kVt | 89,7 |
İstilik təchizatının min. və maks. istilik gücü | kVt | 25,0 – 95,0 |
Yanacaq | – | təbii qaz |
Qaz sərfiyyatı – təbii qaz | m3/saat. | 2,46 – 9,53 |
İstilik təchizatının min. və maks. təzyiqi | bar | 0,8 – 4,0 |
Çıxışda suyun və maks. temperaturu | °C | 80 |
Qazanın effektivliyi (FİƏ) | % | 108 |
Nominal gərginlik/tezlik | V/Hz | 230/50~ |
Girişdə nominal elektrik gücü | Vt | 288,0 |
Elektrik komponentlərin müdafiə dərəcəsi | – | IP 41 (D) |
Tüstü bacasının diametri | mm | 110/160, 2×110 |
Qabaritlər: hündürlük / en / dərinlik | mm | 970 / 530 / 500 |
Qazanın çəkisi | kg | 71 |
Sifarişin nömrəsi | – | 1090 |
Reviews
There are no reviews yet.