Description
Thermona Kombi 28 TLXZ
Texniki göstəricilər | Ölçü vahidi | THERM 28 LXZ.A | THERM 28 TLXZ.A |
---|---|---|---|
Maksimal istehlak gücü | kVt | 31,0 | |
İstilik təchizatının min. və maks. istilik gücü | kVt | 12,0 – 28,0 | 13,0 – 28,0 |
Yanacaq | – | təbii qaz, propan | |
Qaz sərfiyyatı – təbii qaz | m3/saat. | 1,40 – 3,25 | 1,50 – 3,25 |
Qaz sərfiyyatı – propan | m3/saat. | 0,50 – 1,20 | 0,55 – 1,20 |
İstilik təchizatı sisteminin min. və maks. təzyiqi | bar | 0,8 – 3,0 | |
İstilik təchizatı sistemi suyunun çıxışda min. və maks. temperaturu | °C | 80 | |
Qazanın effektivliyi (FİƏ) | % | 94-ə qədər | |
Genişlənmə çəni | L | 10 | |
Nominal gərginlik/tezlik | V/Hz | 230/50~ | |
Girişdə nominal el. gücü | Vt | 120 | 150 |
Elektik komponentlərin müdafiə dərəcəsi | – | IP 44 | |
Tüstü bacasının diametri | mm | 130 | 60/100 |
Qabaritlər: hündürlük / en / dərinlik | mm | 830 / 500 / 370 | |
Qazanın kütləsi | kg | 37 | 44 |
Artikul (anbar №) | – | 1016.7 | 1018.7 |
Reviews
There are no reviews yet.