Description
TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR | MSAF-09HRN8 | MSAF-12HRN8 | MSAF-18HRN8 | MSAF-24HRN8 |
Soyutma gücü, Kw | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
İstilik gücü, kW | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 |
Elektrik təchizatı, V-Hz-faz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Hava axını (VZ), m³/saat (yüksək/orta/aşağı) | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1000/796/640 |
Maksimum istehlak olunan güc, kW | 1,2 | 1,65 | 2,2 | 4 |
Maksimum istehlak olunan cari, A | 6 | 8 | 12 | 20 |
Başlanğıc cərəyanı | 21 | 25 | 38 | 55 |
Səs səviyyəsi (VZ), dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 60 |
Səs səviyyəsi (yüksək/orta/aşağı), dB(A | 40/33/26 | 41/36/31 | 43/38/33 | 47/40/34 |
Soyutma. Nominal cərəyan, A | 3,6 | 4,8 | 7,1 | 10,9 |
İstilik. Nominal cərəyan, A | 3,4 | 4,6 | 6,7 | 9,9 |
Nominal güc soyutma (Pn), kW | 0,821 | 1,095 | 1,643 | 2,503 |
Nominal güc istilik (Pn), kW | 0,771 | 1,055 | 1,542 | 2,28 |
Enerji istehlakı sinfi | A | A | A | C |
Kompressor tipi | Rotasiya | Rotasiya | Rotasiya | Rotasiya |
Brend | GMCC | GMCC | HITACHI | GMCC |
Soyuducu maddə tipi | R32 | R32 | R32 | R32 |
Soyuducu maddə zavodun doldurulması, kg | 0.73 | 0.74 | 1,15 | 1,75 |
Ölçü ŞxWxD (VZ), mm | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x215 | 1040x327x220 |
Paket ölçüsü, ŞxWxD (VZ), mm | 780x360x285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | 1120x405x310 |
Ölçü ŞxWxD (VZ), mm | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Paket ölçüsü, ŞxWxD (VZ), mm | 815x615x325 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 |
Net çəkisi (VZ), kg | 7,5 | 7,7 | 10,2 | 12,7 |
Net çəkisi (VZ), kg | 26,4 | 30 | 35,8 | 48,8 |
Brüt çəkisi (VZ), kg | 9,4 | 10 | 13,3 | 16,4 |
Brüt çəkisi (VZ), kg | 28,6 | 32,3 | 38,2 | 52 |
Borunun diametri (İT), mm (düyüm) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) |
Borunun diametri (GT), mm (düyüm) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) |
Maksimum boru uzunluğu, m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Soyutma iş temperaturu, °C | +18°С (-25°С*) ~ +43°С | +18°С (-25°С*) ~ +43°С | +18°С (-25°С*) ~ +43°С | +18°С (-25°С*) ~ +43°С |
İstilik iş temperaturu, °C | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° |
Elektrik təchizatı bağlantısı | İç blok | İç blok | İç blok | Xarici blok |
İç blok kabelindəki naqil sayı və kəsiyi | 5*1,5mm2 | 5*1,5mm2 | 5*2,5mm2 | 4*1,5mm2 |
Midea Forest seriyası split-sistemləri havanı yalnız soyutmaq və ya isitməkdən ibarət deyil; eyni zamanda xüsusi təmizləmə filtri vasitəsilə havadakı tozdan təmizləyir. Bu filtr sıxılmış struktura sahibdir və effektiv şəkildə havadakı çirkləri tutmağa kömək edir. Əlavə olaraq, fotokatalitik filtr orqanik çirklənmələrə (allergenlər, bakteriyalar, küf) qarşı mübarizədə dəstək olur, bu da daha təmiz və sağlam hava təmin edir.
Əgər əlavə məlumat və ya məhsulun satın alınması ilə bağlı maraq yaranarsa, zəng edərək daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.
Reviews
There are no reviews yet.