Description
Ümumi Xarakteristikalar | ||
Cihaz Tipi | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
Güc kW | 28 | 35 |
Məhsuldarlıq % | 109 | 107,2 |
Məhsuldarlıq Sinfi (92/42/EEC) | 4 Ulduz | 4 Ulduz |
Fan Modulyasiyası | Var | Var |
Yanacaq Tipinin LCD’dən İzlənməsi | Yox | Yox |
Analoq Manometr | Yox | Yox |
EMC Filtr | Var | Var |
Eşanjor Tipi | Cüt | Cüt |
Ağıllı İsitmə Sistemi | Var | Var |
Self Adaptasya Sistemi | Yox | Yox |
Tənzimlənəbilən İsitma Gücü | Yox | Yox |
Alov Modulyasiyası | Var | Var |
Proqram Saatı | Yox | Yox |
Microfast İsti Su Modulu | Yox | Yox |
NTC Sensor | Cüt | Cüt |
Economy/Comfort Modu | Yox | Yox |
Donma Əmniyyəti | Var | Var |
Nasos Bloklama Qoruması | Var | Var |
Düymə Tipi | Çevirməli | Çevirməli |
Yerdən İsitməyə Uyğunluq | Uyğun | Uyğun |
İstifadə olunan Gücün LCD’den İzlənməsi | Var | Var |
Güc – Məhsuldarlıq | ||
Minimum Nominal İstilik Gücü kW | 7,7 | 6,5 |
Maksimum Nominal İstilik Gücü kW | 27 | 35 |
Minimum Nominal İstilik Gücü kcal/h | 6.622 | 5.523 |
Maksimum Nominal İstilik Gücü kcal/h | 22.618 | 30.100 |
Ölçülər | ||
Hündürlük mm | 740 | 740 |
Uzunluq mm | 425 | 425 |
En mm | 340 | 340 |
Çəki kq | 34 | 35,5 |
Elektrik Xassələri | ||
Elektrik qidalanması | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Elektrik qorunma sinfi | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektrik gücü W | 130 | 150 |
İsitmə Dövriyyəsi Xassələri | ||
Sistemin İstiliyi Tənzimlənmə aralığı °C | 10-75 | 10-75 |
Genişlənmə çəninin həcmi lt | 7 | 8 |
Maksimum istifadə həcmi (75°C ortalama su temperaturunda) lt | 140 | 160 |
Maksimum işləmə təzyiqi bar | 3 | 3 |
İstifadə Suyunun Xassələri | ||
İstilik tənzimlənmə aralığı °C | 38-60 | 38-60 |
Minimum su sərfiyyatı lt/dk | 1,5 | 1,5 |
Spesifik su sərfiyyatı (30 °C temperatur fərqində) lt/dəq | 12,5 | 15 |
Minimum su təzyiqi bar | 0,8 | 0,8 |
Maksimum su təzyiqi bar | 8 | 8 |
Tüstü Borusu Xassələri | ||
Tüstü borusu çıxışı diametri mm | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen tüstü borusu uzunluğu cm | 75 | 75 |
Üstün Özəlliklər
108% Məhsuldarlıq
Nitromix kombilər 108%’lik məhsuldarlıq dəyəri ilə son dərəcə ekonomik olaraq işləyir. Nitromix yüksək məhsuldarlığı ilə yanaşı enerjiyə qənaət edərək həm istifadəçiləri həm də ətraf mühiti qoruyur.
4 Ulduzlu Effektiv Məhsuldarlıq
Maksimum və minimum işləmə zamanı yüksək effektivlik verən 92/42/EEC standartlarına görə 4 ulduzlu məhsuldarlıq sinfindədir.
Paslanmaz Polad Premix Eşanjor Sistemi
Uzun ömürlü paslanmaz polad premix eşanjoru sayəsində az qaz sərfiyyatı ilə yüksək məhsuldarlıq verməkdədir.
Ağıllı İsitmə Sistemi
Ağıllı isitmə sistemi sayəsində mühitin anlıq istilik ehtiyacını hesablayır, gediş ve dönüş NTC sensorları ilə alov modulyasiyası yaradır. Buna əsasən yüksək məhsuldarlıq ve qənaətcilliklə işləyir.
Dijital Ekran və Kontrol Paneli
Dijital ekran sayəsində sistemdəki və istifadə olunan suyun temperaturları, sistemdəki suyun təzyiqi və xəta kodları görünür.
OPF İstehsal Texnologiyası
İstehsal olunan hər bir kombini istehsal xətti boyunca tək bir operator izləyir. İstehsal prosesinin yaxından izlənilməsi keyfiyyəti maksimum səviyyəyə yüksəldir.
Reviews
There are no reviews yet.