Description
Ölçü vahidi | P 24 | P 28 | |
Maksimum İsitmə Gücü | kcal/h | 24,7 | 28,3 |
Minimum İsitmə Gücü | kcal/h | 6,1 | 7,2 |
Maksimum İsitmə Gücü (80/60 °C) | kcal/h | 24,1 | 27,6 |
Minimum İsitmə Gücü (80/60 °C) | kcal/h | 5,9 | 7 |
Maksimum İsitmə Gücü (50/30 °C) | kcal/h | 25,4 | 29,1 |
Məhsuldarlıq (max. Güc 50/30 °C) | % | 102,6 | 102,9 |
Məhsuldarlıq (min. Güc 50/30 °C) | % | 108,7 | 108,8 |
Şəbəkə istiliyi tənzimləmə aralığı | IIC | окт.75 | окт.75 |
Genişlənmə çəni həcmi | lt | 8 | 8 |
Maksimum şəbəkə həcmi (75 °C ortalama su temperaturunda) | lt | 140 | 140 |
Maksimum işləmə təzyiqi | bar | 3 | 3 |
İstilik tənzimlənmə aralığı | °C | 35 – 60 | 35 – 60 |
Minimum su sərfiyyatı | lt/dəq | 1,9 | 1,9 |
Spesifik su sərfiyyatı (30ºC temperatur fərqində) | lt/dəq | 11,4 | 13,2 |
Minimum su təzyiqi | bar | 0,8 | 0,8 |
Maksimum su təzyiqi | bar | 8 | 8 |
Elektrik qidalanması | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Elektrik qoruma sinfi | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Maksimum Elektrik gücü | W | 100 | 110 |
Tüstü borusunun diametri | mm | 60/100 | 60/100 |
Hündürlük x en x uzunluq | cm | 700x390x280 | 700x390x280 |
Xalis Çəki | kq | 29,8 | 29,9 |
Brut Çəki | kq | 32,2 | 32,3 |
Reviews
There are no reviews yet.