Description
Rutherm Panel Radiator
| Tip | 22 |
| Uzunluq | 400 – 3000 mm (100 mm addımla) |
| Hündürlük | 500 mm |
| Dərinlik | 102 mm |
| İşçi təzyiq | 10 atm |
| Sınaq təzyiqi | 13 atm |
| İstilik daşıyıcısının maksimal temperaturu | 110 °C |
| Uyğunluq sertifikatı (RF) | GOST 31311-2005 |
| Rəng | RAL 9016 (ağ) |
| Səth emalı texnologiyası | BONDERITE N-MT |
| Zəmanət | 10 il |
ÖLÇÜLƏR
| Tip | Hündürlük, mm | Uzunluq, mm | Qoşulma nöqtələri arası məsafə, mm |
|---|---|---|---|
| 22 – PKKP | 500,0 | 400 – 3000 | 449,0 |
ÇƏKİ VƏ SU TUTUMU
| Tip | Hündürlük (mm) | Çəki (kg / 1 m) | Su tutumu (dm³ / 1 m) |
|---|---|---|---|
| 22 | 500 | 24.3 | 5.3 |
İstilik gücü (istilik verimi)
| Uzunluq (mm) | Su temperaturu | İstilik gücü (W) – H=500 mm |
|---|---|---|
| 400 | 55/45/20°C | 286 |
| 75/65/20°C | 560 | |
| 95/85/20°C | 872 | |
| 500 | 55/45/20°C | 358 |
| 75/65/20°C | 700 | |
| 95/85/20°C | 1090 | |
| 600 | 55/45/20°C | 429 |
| 75/65/20°C | 840 | |
| 95/85/20°C | 1308 | |
| 700 | 55/45/20°C | 501 |
| 75/65/20°C | 980 | |
| 95/85/20°C | 1526 | |
| 800 | 55/45/20°C | 573 |
| 75/65/20°C | 1120 | |
| 95/85/20°C | 1744 | |
| 900 | 55/45/20°C | 644 |
| 75/65/20°C | 1260 | |
| 95/85/20°C | 1962 | |
| 1000 | 55/45/20°C | 716 |
| 75/65/20°C | 1400 | |
| 95/85/20°C | 2180 | |
| 1100 | 55/45/20°C | 787 |
| 75/65/20°C | 1540 | |
| 95/85/20°C | 2398 | |
| 1200 | 55/45/20°C | 859 |
| 75/65/20°C | 1680 | |
| 95/85/20°C | 2616 | |
| 1300 | 55/45/20°C | 930 |
| 75/65/20°C | 1820 | |
| 95/85/20°C | 2834 | |
| 1400 | 55/45/20°C | 1002 |
| 75/65/20°C | 1960 | |
| 95/85/20°C | 3052 | |
| 1500 | 55/45/20°C | 1073 |
| 75/65/20°C | 2100 | |
| 95/85/20°C | 3270 | |
| 1600 | 55/45/20°C | 1145 |
| 75/65/20°C | 2240 | |
| 95/85/20°C | 3488 | |
| 1700 | 55/45/20°C | 1217 |
| 75/65/20°C | 2380 | |
| 95/85/20°C | 3706 | |
| 1800 | 55/45/20°C | 1288 |
| 75/65/20°C | 2520 | |
| 95/85/20°C | 3924 | |
| 1900 | 55/45/20°C | 1360 |
| 75/65/20°C | 2660 | |
| 95/85/20°C | 4142 | |
| 2000 | 55/45/20°C | 1431 |
| 75/65/20°C | 2800 | |
| 95/85/20°C | 4360 | |
| 2100 | 55/45/20°C | 1503 |
| 75/65/20°C | 2940 | |
| 95/85/20°C | 4578 | |
| 2200 | 55/45/20°C | 1574 |
| 75/65/20°C | 3080 | |
| 95/85/20°C | 4796 | |
| 2300 | 55/45/20°C | 1646 |
| 75/65/20°C | 3220 | |
| 95/85/20°C | 5014 | |
| 2400 | 55/45/20°C | 1717 |
| 75/65/20°C | 3360 | |
| 95/85/20°C | 5232 | |
| 2500 | 55/45/20°C | 1789 |
| 75/65/20°C | 3500 | |
| 95/85/20°C | 5450 | |
| 2600 | 55/45/20°C | 1861 |
| 75/65/20°C | 3640 | |
| 95/85/20°C | 5668 | |
| 2700 | 55/45/20°C | 1932 |
| 75/65/20°C | 3780 | |
| 95/85/20°C | 5886 | |
| 2800 | 55/45/20°C | 2004 |
| 75/65/20°C | 3920 | |
| 95/85/20°C | 6104 | |
| 2900 | 55/45/20°C | 2075 |
| 75/65/20°C | 4060 | |
| 95/85/20°C | 6322 | |
| 3000 | 55/45/20°C | 2147 |
| 75/65/20°C | 4200 | |
| 95/85/20°C | 6541 |
Rutherm Panel Radiator tip 22 fərdi evlərin, mənzillərin, ofis və inzibati binaların qızdırılması üçün ən yaxşı həll yollarından biridir. Xüsusilə istilik cihazlarının standart yerləşdirildiyi sistemlər üçün idealdır – yəni pəncərə altlarında və ya divar boyunca quraşdırılan sistemlərdə.
Ölçülərin müxtəlifliyi istilik təchizatı sistemini daha dəqiq layihələndirməyə və optimallaşdırmağa imkan verir. Bu isə enerji sərfiyyatına əhəmiyyətli qənaət etməyə və otaq daxilində komfortlu mikroiqlim yaratmağa kömək edir.
Tip 22 radiator iki sıralı qapalı korpusdan və iki konvektor lamelindən ibarətdir. Radiator innovativ üst örtük ilə təchiz olunub ki, bu da səmərəliliyin təxminən 2% artmasına kömək edir. Orta istilik daşıyıcısı temperaturunda istilik ötürmə əmsalı 1.29–1.31 təşkil edir.
Alt qoşulma (bottom connection) sayəsində istilik borularının çəkilişi demək olar ki, görünməz olur. Bu isə dizaynerlərə daha çox yaradıcılıq imkanı yaradır. Belə sistemlərin istifadəçiləri kompakt ölçüləri və estetik görünüşü yüksək effektivlik ilə birlikdə yüksək qiymətləndirirlər.





Reviews
There are no reviews yet.